准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
20250301004 | 徐姝玮 | 胸部肿瘤中心(专技) | 77.40 | 77.40 | 1 | 是 |
20250301003 | 张耀日 | 胸部肿瘤中心(专技) | 77.00 | 77.00 | 2 | 是 |
20250301001 | 李洋明慧 | 胸部肿瘤中心(专技) | 76.00 | 76.00 | 3 | 是 |
20250302001 | 何天颖 | 头颈肿瘤中心(专技) | 75.40 | 75.40 | 1 | 是 |
20250303003 | 刘禹岐 | 乳腺肿瘤中心(专技) | 75.20 | 75.20 | 1 | 是 |
20250305002 | 周瑾玉 | 盆部肿瘤中心(专技) | 81.80 | 81.80 | 1 | 是 |
20250305001 | 韩江雪 | 盆部肿瘤中心(专技) | 79.80 | 79.80 | 2 | 是 |
20250307001 | 秦超 | 麻醉科(专技) | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 |
20250311050 | 肖丽淑 | 检验科(专技) | 80.20 | 80.64 | 1 | 是 |
20250311039 | 王天佑 | 检验科(专技) | 78.80 | 80.46 | 2 | 是 |
20250311041 | 李成义 | 检验科(专技) | 78.50 | 80.45 | 3 | 否 |
20250311051 | 李国庆 | 检验科(专技) | 77.90 | 79.21 | 4 | 否 |
20250311048 | 邹珊 | 检验科(专技) | 76.00 | 78.83 | 5 | 否 |
20250311028 | 杨渌 | 检验科(专技) | 76.00 | 78.36 | 6 | 否 |
20250312008 | 张雅瑞 | 病理技师(专技) | 81.70 | 81.66 | 1 | 是 |
20250312011 | 王绪萌 | 病理技师(专技) | 80.20 | 78.97 | 2 | 是 |
20250312001 | 刘瑞静 | 病理技师(专技) | 80.00 | 77.65 | 3 | 否 |
20250312007 | 张越川 | 病理技师(专技) | 81.90 | 76.65 | 4 | 否 |
20250312003 | 杨博翔 | 病理技师(专技) | 79.70 | 75.43 | 5 | 否 |
20250312006 | 张诗语 | 病理技师(专技) | 缺考 |
| 6 | 否 |
20250313001 | 宋昭昕 | 总务管理岗(专技) | 80.00 | 82.91 | 1 | 是 |
20250313016 | 方昊 | 总务管理岗(专技) | 80.80 | 81.93 | 2 | 否 |
20250313014 | 高明哲 | 总务管理岗(专技) | 77.40 | 80.01 | 3 | 否 |
天津市肿瘤医院秦皇岛医院
2025年7月14日