

| 岗位名称 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 边校星 | 91.36 | 1 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 李宗阳 | 89.80 | 2 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 田冬辰 | 89.40 | 3 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 李朔 | 88.40 | 4 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 巴永超 | 88.38 | 5 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 范钦臣 | 88.28 | 6 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 陈天龙 | 88.28 | 7 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 孟宪羽 | 88.00 | 8 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 姜亦时 | 86.64 | 9 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 崔静驰 | 86.38 | 10 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 闫美宏 | 85.44 | 11 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 贾勇杰 | 84.62 | 12 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 赵远航 | 81.46 | 13 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 谢丰敏 | 81.30 | 14 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 冯欣悦 | 80.70 | 15 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 李迪 | 80.50 | 16 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 李卓 | 79.86 | 17 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 李想 | 77.78 | 18 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 黄会萍 | 77.28 | 19 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 刘思忱 | 76.38 | 20 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤外科组 | 代亚倩 | 76.04 | 21 | 否 |
| 临床医生(专技) | 医技组 | 王一同 | 87.72 | 1 | 是 |
| 临床医生(专技) | 医技组 | 李曹月 | 87.24 | 2 | 是 |
| 临床医生(专技) | 医技组 | 金媛 | 85.42 | 3 | 是 |
| 临床医生(专技) | 医技组 | 汤世洋 | 82.50 | 4 | 是 |
| 临床医生(专技) | 医技组 | 赵原野 | 79.86 | 5 | 是 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 赵思琦 | 86.00 | 1 | 是 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 边娟 | 85.80 | 2 | 是 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 王宁 | 85.20 | 3 | 是 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 付诗涵 | 81.40 | 4 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 周可然 | 80.40 | 5 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 曲星烨 | 79.20 | 6 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 郭锋 | 79.20 | 7 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 王冰玉 | 75.80 | 8 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 张靖敏 | 74.40 | 9 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 葛文丹 | 73.80 | 10 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 陈睿妍 | 72.60 | 11 | 否 |
| 临床医生(专技) | 综合内科组 | 于焕焕 | 59.60 | 12 | 否 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤内科组 | 乔禹茜 | 66.60 | 1 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤内科组 | 王超 | 65.00 | 2 | 是 |
| 临床医生(专技) | 肿瘤内科组 | 杨柳 | 62.60 | 3 | 是 |
| 临床医生(专技) | 放疗组 | 苏英俊 | 65.40 | 1 | 是 |
| 临床医生(专技) | 放疗组 | 沈泳延 | 60.20 | 2 | 是 |
| 临床医生(专技) | 放疗组 | 刘瑞雨 | 60.20 | 3 | 是 |
| 临床医生(专技) | 放疗组 | 陆一鸣 | 58.80 | 4 | 否 |
| 中医科医生(专技) | 中医组 | 章馨元 | 65.60 | 1 | 是 |
| 中医科医生(专技) | 中医组 | 许可 | 60.00 | 2 | 否 |
天津市肿瘤医院秦皇岛医院
2026年6月2日